Viena iš išskirtinių šios ELISA plokštelės savybių yra jos gebėjimas parinkti paviršius pagal baltymų molekulinės masės dydį ir baltymų hidrofobiškumą. Ši tinkinama parinktis leidžia pritaikyti eksperimentą pagal tikslius reikalavimus, padidindama tikslumą ir tikslumą.
Mūsų didelės adsorbcijos ELISA plokštelės pasižymi neprilygstamu antikūnų ir antigenų adsorbcijos efektyvumu didesnėms nei 50 kDa molekulinės masės baltymams. Šis didelis adsorbcijos pajėgumas užtikrina patikimus ir nuoseklius rezultatus, todėl pasitikite savo eksperimentų tikslumu.
Mūsų vidutinio rišimo ELISA plokštelės puikiai tinka tiems, kurie nori sumažinti nespecifinį surišimą ir sumažinti foninį triukšmą. Jo unikalus dugno dizainas sumažina nepageidaujamos adsorbcijos riziką, todėl duomenys yra aiškesni ir tikslesni.
C formos dugnas 8 juostelės 96 šulinėlių Elisa mikroplokštelės
KATĖS NR. | ADSORBCIJA | SPALVA | SPECIFIKACIJOS | TOMAS | PAKUOTĖS SPECIFIKACIJOS |
CIH-C8T | Aukštas įrišimas | Aišku | 12*C8 | 350 uL | 10 Vnt./PAKUOT., 20 PAK./ DĖKLAS |
CIM-C8T | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-C8W | Aukštas įrišimas | Baltas | |||
CIM-C8W | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-C8B | Aukštas įrišimas | Juoda | |||
CIM-C8B | Vidutinio dydžio įrišimas |
F formos apačioje 8 juostelės, 96 šulinėliai, nuimamos ELISA mikroplokštelės.
KATĖS NR. | ADSORBCIJA | SPALVA | SPECIFIKACIJOS | TOMAS | PAKUOTĖS SPECIFIKACIJOS |
CIH-F8T | Aukštas įrišimas | Aišku | 12*F8 | 400 uL | 10 Vnt./PAKUOT., 20 PAK./ DĖKLAS |
CIM-F8T | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-F8W | Aukštas įrišimas | Baltas | |||
CIM-F8W | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-F8B | Aukštas įrišimas | Juoda | |||
CIM-C8B | Vidutinio dydžio įrišimas |
F formos apačia 12 juostelių, 96 šulinėlių nuimamos ELISA mikroplokštelės
KATĖS NR. | ADSORBCIJA | SPALVA | SPECIFIKACIJOS | TOMAS | PAKUOTĖS SPECIFIKACIJOS |
CIH-F12T | Aukštas įrišimas | Aišku | 8*F12 | 400 uL | 10 Vnt./PAKUOT., 20 PAK./ DĖKLAS |
CIM-F12T | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-F12W | Aukštas įrišimas | Baltas | |||
CIM-F12W | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-F12B | Aukštas įrišimas | Juoda | |||
CIM-C12B | Vidutinio dydžio įrišimas |
A-apačios 8 juostelės, 96 šulinėliai nuimamos ELISA mikroplokštelės
KATĖS NR. | ADSORBCIJA | SPALVA | SPECIFIKACIJOS | TOMAS | PAKUOTĖS SPECIFIKACIJOS |
CIH-A8T | Aukštas įrišimas | Aišku | 12*A8 | 380 uL | 10 Vnt./PAKUOT., 20 PAK./ DĖKLAS |
CIM-A8T | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-A8W | Aukštas įrišimas | Baltas | |||
CIM-A8W | Vidutinio dydžio įrišimas | ||||
CIH-A8B | Aukštas įrišimas | Juoda | |||
CIM-A8B | Vidutinio dydžio įrišimas |
A-apačios 12 juostelių, 96 šulinėlių nuimamos ELISA mikroplokštelės
KATĖS NR. | ADSORBCIJA | SPALVA | SPECIFIKACIJOS | TOMAS | PAKUOTĖS SPECIFIKACIJOS | |
CIH-A12T | Aukštas įrišimas | Aišku | 8*A12 | 380 uL | 10 Vnt./PAKUOT., 20 PAK./ DĖKLAS | |
CIM-A12T | Vidutinio dydžio įrišimas | |||||
CIH-A12W | Aukštas įrišimas | Baltas | ||||
CIM-A12W | Vidutinio dydžio įrišimas | |||||
CIH-A12B | Aukštas įrišimas | Juoda | ||||
CIM-A12B | Vidutinio dydžio įrišimas |